澳门新下半场管家婆
每天23:32分开奖
每期六肖中特大放送
046期 鼠 鸡 猪 猴 狗 兔
澳门新下半场管家婆
www.xxc1688.vip
xxc1688.vip
| 澳门新新六合彩最新公布域名 | |
| 澳门新新彩 22:32分开奖 | |
| www.xxc1688.com | xxc1688.com |
| www.xxc1688.top | xxc1688.top |
| www.xxc168.vip | xxc168.vip |
| 澳门新下半场 23:32分开奖 | |
| www.xxc1688.vip | xxc1688.vip |
| www.xxc168.top | xxc168.top |

为了更好的体验,请您下载App客户端,本站App不存在后门,不读取、收集用户任何隐私信息。请放心使用。

| 046期 | 高手精选♡♥≤7.0.8.9.3.6≥♥♡ |
??????? |
| 045期 | 高手精选♡♥≤6.1.4.0.5.9≥♥♡ |
34猴准 |
| 044期 | 高手精选♡♥≤3.6.8.4.5.2≥♥♡ |
38龙准 |
| 043期 | 高手精选♡♥≤9.8.6.1.7.3≥♥♡ |
42鼠错 |
| 042期 | 高手精选♡♥≤2.8.4.1.6.0≥♥♡ |
34猴准 |
| 041期 | 高手精选♡♥≤2.7.1.9.4.5≥♥♡ |
33鸡错 |
| 040期 | 高手精选♡♥≤1.8.3.5.4.9≥♥♡ |
38龙准 |
| 039期 | 高手精选♡♥≤4.3.8.2.7.9≥♥♡ |
13蛇准 |
| 038期 | 高手精选♡♥≤7.6.1.8.5.9≥♥♡ |
41牛准 |
| 037期 | 高手精选♡♥≤6.7.5.9.1.3≥♥♡ |
24马错 |
| 036期 | 高手精选♡♥≤7.4.8.2.3.0≥♥♡ |
46猴错 |
| 035期 | 高手精选♡♥≤1.5.0.7.9.6≥♥♡ |
31猪准 |
| 034期 | 高手精选♡♥≤8.0.9.5.1.2≥♥♡ |
39兔准 |
| 033期 | 高手精选♡♥≤9.6.8.5.7.0≥♥♡ |
18鼠准 |
| 032期 | 高手精选♡♥≤4.9.1.6.5.8≥♥♡ |
19猪准 |
| 031期 | 高手精选♡♥≤5.0.1.3.4.9≥♥♡ |
42鼠错 |
| 030期 | 高手精选♡♥≤9.6.1.0.5.8≥♥♡ |
12马错 |
| 029期 | 高手精选♡♥≤8.4.9.2.5.1≥♥♡ |
13蛇错 |
| 028期 | 高手精选♡♥≤2.1.3.9.6.0≥♥♡ |
04虎错 |
| 027期 | 高手精选♡♥≤9.0.7.4.1.3≥♥♡ |
33鸡准 |
| 046期【致富传奇】精准七尾《3.0.8.9.7.2.4》????? |
| 045期【致富传奇】精准七尾《5.3.8.4.2.6.7》34猴准 |
| 044期【致富传奇】精准七尾《5.4.8.9.1.3.2》38龙准 |
| 043期【致富传奇】精准七尾《1.8.9.4.2.6.0》42鼠准 |
| 042期【致富传奇】精准七尾《9.7.6.4.0.8.2》34猴准 |
| 041期【致富传奇】精准七尾《5.6.9.8.7.3.4》33鸡准 |
| 040期【致富传奇】精准七尾《3.8.9.1.0.2.4》38龙准 |
| 039期【致富传奇】精准七尾《3.0.4.2.9.7.6》13蛇准 |
| 038期【致富传奇】精准七尾《6.1.5.8.2.9.7》41牛准 |
| 037期【致富传奇】精准七尾《4.5.9.1.2.8.6》24马准 |
| 036期【致富传奇】精准七尾《3.7.9.1.2.4.5》46猴错 |
| 035期【致富传奇】精准七尾《1.5.3.4.2.0.9》31猪准 |
| 034期【致富传奇】精准七尾《8.6.5.7.0.2.9》39兔准 |
| 033期【致富传奇】精准七尾《8.9.2.5.0.1.6》18鼠准 |
| 032期【致富传奇】精准七尾《3.9.6.8.7.0.5》19猪准 |
| 031期【致富传奇】精准七尾《4.8.0.6.2.3.5》42鼠准 |
| 030期【致富传奇】精准七尾《5.2.8.4.0.7.9》12马准 |
| 029期【致富传奇】精准七尾《5.7.4.2.1.9.8》13蛇错 |
| 028期【致富传奇】精准七尾《1.0.7.2.9.5.3》04虎错 |
| 027期【致富传奇】精准七尾《8.0.7.5.1.6.4》33鸡错 |
| 046期 | 正版天书☆▓猪虎龙蛇羊兔鸡▓☆ | ?????? |
| 045期 | 正版天书☆▓猪虎龙牛兔羊鼠▓☆ | 34猴错 |
| 044期 | 正版天书☆▓蛇羊兔牛鸡狗猴▓☆ | 38龙错 |
| 043期 | 正版天书☆▓马龙鼠鸡牛兔羊▓☆ | 42鼠准 |
| 042期 | 正版天书☆▓狗鼠虎羊龙猪牛▓☆ | 34猴错 |
| 041期 | 正版天书☆▓猴兔牛鸡猪狗龙▓☆ | 33鸡准 |
| 040期 | 正版天书☆▓虎马鼠兔鸡牛羊▓☆ | 38龙错 |
| 039期 | 正版天书☆▓猪牛鼠狗鸡马兔▓☆ | 13蛇错 |
| 038期 | 正版天书☆▓马猪羊鸡鼠狗猴▓☆ | 41牛错 |
| 037期 | 正版天书☆▓蛇狗牛马兔虎鸡▓☆ | 24马准 |
| 036期 | 正版天书☆▓猪鸡马鼠兔牛猴▓☆ | 46猴准 |
| 035期 | 正版天书☆▓虎马蛇鸡猪龙猴▓☆ | 31猪准 |
| 034期 | 正版天书☆▓牛马猪猴狗兔鼠▓☆ | 39兔准 |
| 033期 | 正版天书☆▓羊马鼠猪猴兔牛▓☆ | 18鼠准 |
| 032期 | 正版天书☆▓兔牛龙鸡马虎蛇▓☆ | 19猪错 |
| 031期 | 正版天书☆▓马鸡蛇羊虎猴猪▓☆ | 42鼠错 |
| 030期 | 正版天书☆▓虎鼠龙狗兔牛鸡▓☆ | 12马错 |
| 029期 | 正版天书☆▓兔牛猪鸡狗马羊▓☆ | 13蛇错 |
| 028期 | 正版天书☆▓鼠蛇虎猪狗猴鸡▓☆ | 04虎准 |
| 027期 | 正版天书☆▓羊猴狗鼠虎蛇牛▓☆ | 33鸡错 |
046期 | 内部透料Ж〖兔牛蛇猪羊狗鼠龙〗Ж | ????? |
045期 | 内部透料Ж〖蛇虎马猪鼠羊牛鸡〗Ж | 34猴错 |
044期 | 内部透料Ж〖牛虎兔猪马猴龙鸡〗Ж | 38龙准 |
043期 | 内部透料Ж〖羊鸡猴龙牛狗蛇虎〗Ж | 42鼠错 |
042期 | 内部透料Ж〖兔马鸡猪羊蛇鼠龙〗Ж | 34猴错 |
041期 | 内部透料Ж〖鸡猪虎羊蛇龙马牛〗Ж | 33鸡准 |
040期 | 内部透料Ж〖猴蛇鼠羊兔鸡狗猪〗Ж | 38龙错 |
039期 | 内部透料Ж〖牛兔马蛇鼠狗鸡虎〗Ж | 13蛇准 |
038期 | 内部透料Ж〖牛马兔鼠鸡蛇龙虎〗Ж | 41牛准 |
037期 | 内部透料Ж〖鼠猴兔蛇龙狗虎牛〗Ж | 24马错 |
036期 | 内部透料Ж〖狗虎兔鸡蛇猴鼠猪〗Ж | 46猴准 |
035期 | 内部透料Ж〖羊虎鸡鼠猪牛龙兔〗Ж | 31猪准 |
034期 | 内部透料Ж〖猴猪牛兔龙马蛇虎〗Ж | 39兔准 |
033期 | 内部透料Ж〖虎兔马鸡狗牛龙鼠〗Ж | 18鼠准 |
032期 | 内部透料Ж〖龙兔鸡虎鼠猴狗蛇〗Ж | 19猪错 |
031期 | 内部透料Ж〖蛇狗龙猪兔鸡猴羊〗Ж | 42鼠错 |
030期 | 内部透料Ж〖羊鸡牛虎猪马鼠兔〗Ж | 12马准 |
029期 | 内部透料Ж〖龙马羊鸡鼠虎狗牛〗Ж | 13蛇错 |
028期 | 内部透料Ж〖鸡兔牛羊猪马蛇龙〗Ж | 04虎错 |
027期 | 内部透料Ж〖蛇猴鸡狗龙牛马猪〗Ж | 33鸡准 |
| 046期※双波中特※‖红波蓝波‖????? |
| 045期※双波中特※‖蓝波红波‖34猴准 |
| 044期※双波中特※‖红波绿波‖38龙准 |
| 043期※双波中特※‖蓝波绿波‖42鼠准 |
| 042期※双波中特※‖红波蓝波‖34猴准 |
| 041期※双波中特※‖绿波红波‖33鸡准 |
| 040期※双波中特※‖绿波红波‖38龙准 |
| 039期※双波中特※‖蓝波红波‖13蛇准 |
| 038期※双波中特※‖绿波红波‖41牛错 |
| 037期※双波中特※‖红波蓝波‖24马准 |
| 036期※双波中特※‖蓝波红波‖46猴准 |
| 035期※双波中特※‖绿波红波‖31猪错 |
| 034期※双波中特※‖绿波蓝波‖39兔准 |
| 033期※双波中特※‖绿波红波‖18鼠准 |
| 032期※双波中特※‖蓝波红波‖19猪准 |
| 031期※双波中特※‖绿波红波‖42鼠错 |
| 030期※双波中特※‖蓝波绿波‖12马错 |
| 029期※双波中特※‖红波绿波‖13蛇准 |
| 028期※双波中特※‖蓝波绿波‖04虎准 |
| 027期※双波中特※‖蓝波绿波‖33鸡准 |
124
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 046期⑽码 |
21.33.23.38.34.26.27.15.02.41 |
???? |
| 046期五肖 | 鸡猪羊猴兔 | ???? |
| 046期六肖 |
鸡猪羊猴兔马 |
???? |
| 046期七肖 |
鸡猪羊猴兔马牛 |
???? |
| 046期八肖 |
鸡猪羊猴兔马牛狗 |
???? |
| 046期九肖 |
鸡猪羊猴兔马牛狗龙 |
???? |
| 046期单双 |
单数 |
???? |
| 046期波色 |
蓝波+红波 |
???? |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 045期⑽码 |
32.20.43.33.48.06.25.12.46.49 |
34猴准 |
| 045期五肖 | 狗蛇马鸡兔 | 34猴准 |
| 045期六肖 |
狗蛇马鸡兔牛 |
34猴准 |
| 045期七肖 |
狗蛇马鸡兔牛鼠 |
34猴准 |
| 045期八肖 |
狗蛇马鸡兔牛鼠猪 |
34猴准 |
| 045期九肖 |
狗蛇马鸡兔牛鼠猪猴 |
34猴准 |
| 045期单双 |
双数 |
34猴准 |
| 045期波色 |
绿波+蓝波 |
34猴准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 044期⑽码 |
09.33.27.47.40.03.37.35.36.23 |
38龙准 |
| 044期五肖 | 鸡兔鼠猴龙 | 38龙准 |
| 044期六肖 |
鸡兔鼠猴龙羊 |
38龙准 |
| 044期七肖 |
鸡兔鼠猴龙羊虎 |
38龙准 |
| 044期八肖 |
鸡兔鼠猴龙羊虎蛇 |
38龙准 |
| 044期九肖 |
鸡兔鼠猴龙羊虎蛇马 |
38龙准 |
| 044期单双 |
双数 |
38龙准 |
| 044期波色 |
红波+蓝波 |
38龙准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 043期⑽码 |
48.12.45.30.39.42.38.22.09.08 |
42鼠准 |
| 043期五肖 | 马狗猪兔猴 | 42鼠准 |
| 043期六肖 |
马狗猪兔猴鼠 |
42鼠准 |
| 043期七肖 |
马狗猪兔猴鼠羊 |
42鼠准 |
| 043期八肖 |
马狗猪兔猴鼠羊鸡 |
42鼠准 |
| 043期九肖 |
马狗猪兔猴鼠羊鸡龙 |
42鼠准 |
| 043期单双 |
双数 |
42鼠准 |
| 043期波色 |
蓝波+绿波 |
42鼠准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 042期⑽码 |
04.16.10.32.43.12.42.25.30.33 |
34猴准 |
| 042期五肖 | 虎羊马鼠狗 | 34猴准 |
| 042期六肖 |
虎羊马鼠狗蛇 |
34猴准 |
| 042期七肖 |
虎羊马鼠狗蛇猴 |
34猴准 |
| 042期八肖 |
虎羊马鼠狗蛇猴鸡 |
34猴准 |
| 042期九肖 |
虎羊马鼠狗蛇猴鸡猪 |
34猴准 |
| 042期单双 |
单数 |
34猴准 |
| 042期波色 |
绿波+红波 |
34猴准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 041期⑽码 |
01.13.42.44.03.04.30.41.17.23 |
33鸡准 |
| 041期五肖 | 蛇猴羊鼠狗 | 33鸡准 |
| 041期六肖 |
蛇猴羊鼠狗牛 |
33鸡准 |
| 041期七肖 |
蛇猴羊鼠狗牛马 |
33鸡准 |
| 041期八肖 |
蛇猴羊鼠狗牛马虎 |
33鸡准 |
| 041期九肖 |
蛇猴羊鼠狗牛马虎兔 |
33鸡准 |
| 041期单双 |
双数 |
33鸡准 |
| 041期波色 |
绿波+蓝波 |
33鸡准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 040期⑽码 |
08.32.28.19.09.49.35.37.24.47 |
38龙准 |
| 040期五肖 | 狗猪蛇龙鼠 | 38龙准 |
| 040期六肖 |
狗猪蛇龙鼠虎 |
38龙准 |
| 040期七肖 |
狗猪蛇龙鼠虎羊 |
38龙准 |
| 040期八肖 |
狗猪蛇龙鼠虎羊马 |
38龙准 |
| 040期九肖 |
狗猪蛇龙鼠虎羊马鸡 |
38龙准 |
| 040期单双 |
单数 |
38龙准 |
| 040期波色 |
绿波+蓝波 |
38龙准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 039期⑽码 |
45.09.42.16.23.15.01.48.36.08 |
13蛇准 |
| 039期五肖 | 鸡兔羊鼠虎 | 13蛇准 |
| 039期六肖 |
鸡兔羊鼠虎蛇 |
13蛇准 |
| 039期七肖 |
鸡兔羊鼠虎蛇马 |
13蛇准 |
| 039期八肖 |
鸡兔羊鼠虎蛇马狗 |
13蛇准 |
| 039期九肖 |
鸡兔羊鼠虎蛇马狗猴 |
13蛇准 |
| 039期单双 |
双数 |
13蛇准 |
| 039期波色 |
红波+绿波 |
13蛇准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 038期⑽码 |
10.22.47.35.37.45.26.30.11.48 |
41牛准 |
| 038期五肖 | 猴马羊龙鼠 | 41牛准 |
| 038期六肖 |
猴马羊龙鼠猪 |
41牛准 |
| 038期七肖 |
猴马羊龙鼠猪鸡 |
41牛准 |
| 038期八肖 |
猴马羊龙鼠猪鸡蛇 |
41牛准 |
| 038期九肖 |
猴马羊龙鼠猪鸡蛇牛 |
41牛准 |
| 038期单双 |
单数 |
41牛准 |
| 038期波色 |
红波+蓝波 |
41牛准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 037期⑽码 |
40.28.47.31.37.22.20.15.19.36 |
24马准 |
| 037期五肖 | 虎鼠狗猪兔 | 24马准 |
| 037期六肖 |
虎鼠狗猪兔马 |
24马准 |
| 037期七肖 |
虎鼠狗猪兔马羊 |
24马准 |
| 037期八肖 |
虎鼠狗猪兔马羊蛇 |
24马准 |
| 037期九肖 |
虎鼠狗猪兔马羊蛇猴 |
24马准 |
| 037期单双 |
单数 |
24马准 |
| 037期波色 |
蓝波+红波 |
24马准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 036期⑽码 |
47.11.44.29.21.43.26.08.06.49 |
46猴准 |
| 036期五肖 | 羊猪马蛇狗 | 46猴准 |
| 036期六肖 |
羊猪马蛇狗鸡 |
46猴准 |
| 036期七肖 |
羊猪马蛇狗鸡龙 |
46猴准 |
| 036期八肖 |
羊猪马蛇狗鸡龙鼠 |
46猴准 |
| 036期九肖 |
羊猪马蛇狗鸡龙鼠牛 |
46猴准 |
| 036期单双 |
双数 |
46猴准 |
| 036期波色 |
蓝波+绿波 |
46猴准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 035期⑽码 |
27.39.46.19.24.28.21.07.47.33 |
31猪准 |
| 035期五肖 | 兔羊鸡猪猴 | 31猪准 |
| 035期六肖 |
兔羊鸡猪猴马 |
31猪准 |
| 035期七肖 |
兔羊鸡猪猴马蛇 |
31猪准 |
| 035期八肖 |
兔羊鸡猪猴马蛇牛 |
31猪准 |
| 035期九肖 |
兔羊鸡猪猴马蛇牛虎 |
31猪准 |
| 035期单双 |
双数 |
31猪准 |
| 035期波色 |
红波+绿波 |
31猪准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 034期⑽码 |
39.15.48.05.28.24.09.08.06.44 |
39兔准 |
| 034期五肖 | 兔羊马牛蛇 | 39兔准 |
| 034期六肖 |
兔羊马牛蛇鸡 |
39兔准 |
| 034期七肖 |
兔羊马牛蛇鸡虎 |
39兔准 |
| 034期八肖 |
兔羊马牛蛇鸡虎狗 |
39兔准 |
| 034期九肖 |
兔羊马牛蛇鸡虎狗鼠 |
39兔准 |
| 034期单双 |
双数 |
39兔准 |
| 034期波色 |
红波+绿波 |
39兔准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 033期⑽码 |
48.12.33.49.05.47.09.41.16.03 |
18鼠准 |
| 033期五肖 | 马狗鸡蛇兔 | 18鼠准 |
| 033期六肖 |
马狗鸡蛇兔鼠 |
18鼠准 |
| 033期七肖 |
马狗鸡蛇兔鼠牛 |
18鼠准 |
| 033期八肖 |
马狗鸡蛇兔鼠牛羊 |
18鼠准 |
| 033期九肖 |
马狗鸡蛇兔鼠牛羊虎 |
18鼠准 |
| 033期单双 |
双数 |
18鼠准 |
| 033期波色 |
红波+蓝波 |
18鼠准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 032期⑽码 |
22.46.04.37.39.27.01.19.29.06 |
19猪准 |
| 032期五肖 | 猴蛇猪马牛 | 19猪准 |
| 032期六肖 |
猴蛇猪马牛鼠 |
19猪准 |
| 032期七肖 |
猴蛇猪马牛鼠虎 |
19猪准 |
| 032期八肖 |
猴蛇猪马牛鼠虎龙 |
19猪准 |
| 032期九肖 |
猴蛇猪马牛鼠虎龙兔 |
19猪准 |
| 032期单双 |
单数 |
19猪准 |
| 032期波色 |
绿波+蓝波 |
19猪准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 031期⑽码 |
33.21.47.44.29.20.14.23.15.39 |
42鼠错 |
| 031期五肖 | 鸡羊猴牛龙 | 42鼠错 |
| 031期六肖 |
鸡羊猴牛龙马 |
42鼠错 |
| 031期七肖 |
鸡羊猴牛龙马兔 |
42鼠错 |
| 031期八肖 |
鸡羊猴牛龙马兔猪 |
42鼠错 |
| 031期九肖 |
鸡羊猴牛龙马兔猪狗 |
42鼠错 |
| 031期单双 |
单数 |
42鼠错 |
| 031期波色 |
绿波+红波 |
42鼠错 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 030期⑽码 |
26.02.12.33.13.05.29.37.45.25 |
12马准 |
| 030期五肖 | 龙虎鼠蛇鸡 | 12马准 |
| 030期六肖 |
龙虎鼠蛇鸡羊 |
12马准 |
| 030期七肖 |
龙虎鼠蛇鸡羊马 |
12马准 |
| 030期八肖 |
龙虎鼠蛇鸡羊马兔 |
12马准 |
| 030期九肖 |
龙虎鼠蛇鸡羊马兔牛 |
12马准 |
| 030期单双 |
双数 |
12马准 |
| 030期波色 |
蓝波+绿波 |
12马准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 029期⑽码 |
36.24.13.30.01.25.06.45.37.49 |
13蛇准 |
| 029期五肖 | 马虎兔牛蛇 | 13蛇准 |
| 029期六肖 |
马虎兔牛蛇羊 |
13蛇准 |
| 029期七肖 |
马虎兔牛蛇羊猴 |
13蛇准 |
| 029期八肖 |
马虎兔牛蛇羊猴鼠 |
13蛇准 |
| 029期九肖 |
马虎兔牛蛇羊猴鼠鸡 |
13蛇准 |
| 029期单双 |
双数 |
13蛇准 |
| 029期波色 |
红波+绿波 |
13蛇准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 028期⑽码 |
03.39.28.06.14.11.30.42.29.33 |
04虎准 |
| 028期五肖 | 兔羊牛狗鼠 | 04虎准 |
| 028期六肖 |
兔羊牛狗鼠鸡 |
04虎准 |
| 028期七肖 |
兔羊牛狗鼠鸡虎 |
04虎准 |
| 028期八肖 |
兔羊牛狗鼠鸡虎猪 |
04虎准 |
| 028期九肖 |
兔羊牛狗鼠鸡虎猪龙 |
04虎准 |
| 028期单双 |
单数 |
04虎准 |
| 028期波色 |
蓝波+绿波 |
04虎准 |
|
【澳门新下半场管家婆】发布区《xxc1688.vip》 |
||
| 027期⑽码 |
45.33.30.27.05.36.41.42.39.38 |
33鸡准 |
| 027期五肖 | 鸡鼠马龙猪 | 33鸡准 |
| 027期六肖 |
鸡鼠马龙猪牛 |
33鸡准 |
| 027期七肖 |
鸡鼠马龙猪牛虎 |
33鸡准 |
| 027期八肖 |
鸡鼠马龙猪牛虎羊 |
33鸡准 |
| 027期九肖 |
鸡鼠马龙猪牛虎羊兔 |
33鸡准 |
| 027期单双 |
双数 |
33鸡准 |
| 027期波色 |
蓝波+绿波 |
33鸡准 |
| 046期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-6-8-9-4】 | ?????? |
| 045期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-3-6-2-4】 | 34猴准 |
| 044期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-6-0-7-1】 | 38龙错 |
| 043期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-2-0-3-9】 | 42鼠准 |
| 042期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-7-6-9-3】 | 34猴准 |
| 041期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-3-6-2-5】 | 33鸡准 |
| 040期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【3-5-2-4-1】 | 38龙错 |
| 039期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-1-7-8-3】 | 13蛇准 |
| 038期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-2-1-7-6】 | 41牛准 |
| 037期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【6-4-3-1-8】 | 24马准 |
| 036期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-8-1-7-3】 | 46猴错 |
| 035期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-7-5-2-8】 | 31猪错 |
| 034期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-0-5-9-6】 | 39兔准 |
| 033期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-8-3-5-1】 | 18鼠准 |
| 032期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【6-7-9-0-8】 | 19猪准 |
| 031期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-0-1-7-2】 | 42鼠准 |
| 030期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-9-2-8-0】 | 12马准 |
| 029期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-1-9-4-7】 | 13蛇错 |
| 028期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-6-9-3-4】 | 04虎准 |
| 027期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-0-5-6-9】 | 33鸡错 |
| 046期 | 12.41.05.11.10.16.32.47.07.25.04.34 01.24.20.27.03.21.02.49.18.17.28.40 | ????? |
| 045期 | 05.12.47.33.42.43.34.20.46.41.27.30 49.06.24.02.29.45.48.23.44.28.17.32 | 34猴准 |
| 044期 | 11.48.43.34.21.03.39.31.38.20.37.47 40.41.22.30.07.25.46.32.05.16.27.33 | 38龙准 |
| 043期 | 05.47.31.20.15.13.42.43.46.17.23.12 01.14.03.30.36.34.48.04.32.29.22.45 | 42鼠准 |
| 042期 | 15.48.19.39.29.08.33.34.11.35.20.41 27.43.04.28.14.02.07.09.01.40.23.46 | 34猴准 |
| 041期 | 46.41.13.14.27.25.38.26.48.06.09.16 07.24.23.20.39.42.49.40.22.44.17.31 | 33鸡错 |
| 040期 | 46.12.44.32.45.14.49.24.23.17.22.26 37.01.36.35.38.25.33.19.40.48.18.04 | 38龙准 |
| 039期 | 06.01.18.14.37.02.42.17.47.31.36.33 38.48.45.25.30.24.10.26.35.23.44.19 | 13蛇错 |
| 038期 | 03.11.49.44.46.24.27.21.01.23.14.37 40.29.42.26.22.04.07.20.25.35.05.12 | 41牛错 |
| 037期 | 02.05.43.13.40.16.37.24.14.41.44.39 47.18.20.30.07.04.10.32.08.28.42.27 | 24马准 |
| 036期 | 05.16.42.30.03.13.26.31.09.12.19.14 10.34.41.08.28.27.33.24.29.48.46.47 | 46猴准 |
| 035期 | 03.14.31.49.29.35.33.08.40.26.28.43 38.48.32.24.04.07.34.06.19.20.05.41 | 31猪准 |
| 034期 | 46.30.37.14.48.40.13.28.05.41.42.01 33.26.47.21.39.19.32.07.25.18.10.11 | 39兔准 |
| 033期 | 32.44.04.11.29.16.46.23.45.31.22.28 17.40.10.13.33.19.09.26.06.43.25.39 | 18鼠错 |
| 032期 | 27.47.45.03.39.30.41.11.29.22.19.25 05.12.28.15.17.48.37.49.46.02.35.13 | 19猪准 |
| 031期 | 41.39.48.04.37.02.29.11.06.10.34.36 19.32.27.43.01.16.35.47.33.45.23.38 | 42鼠错 |
| 030期 | 30.13.35.20.49.25.47.38.02.40.14.42 24.07.01.32.34.15.18.03.05.26.28.46 | 12马错 |
| 029期 | 30.34.04.14.23.03.27.06.05.44.41.31 24.35.13.39.07.46.47.43.37.01.38.42 | 13蛇准 |
| 028期 | 15.16.48.04.08.37.24.44.41.01.21.22 13.03.34.18.33.02.36.17.27.45.12.49 | 04虎准 |
| 027期 | 03.27.40.36.46.43.12.26.16.19.45.17 24.29.42.41.48.11.28.05.33.49.10.08 | 33鸡准 |
|
风:兔虎龙 雷:蛇马羊 雨:猴鸡狗 电:鼠猪牛 |
||
| 046期 | 风雨雷电>>★★电雷雨★★<< | ??????? |
| 045期 | 风雨雷电>>★★雨雷风★★<< | 34猴准 |
| 044期 | 风雨雷电>>★★电风雷★★<< | 38龙准 |
| 043期 | 风雨雷电>>★★风雨电★★<< | 42鼠准 |
| 042期 | 风雨雷电>>★★雨电风★★<< | 34猴准 |
| 041期 | 风雨雷电>>★★电雨风★★<< | 33鸡准 |
| 040期 | 风雨雷电>>★★雷电风★★<< | 38龙准 |
| 039期 | 风雨雷电>>★★雨风电★★<< | 13蛇错 |
| 038期 | 风雨雷电>>★★电雨雷★★<< | 41牛准 |
| 037期 | 风雨雷电>>★★风雨雷★★<< | 24马准 |
| 036期 | 风雨雷电>>★★雨电风★★<< | 46猴准 |
| 035期 | 风雨雷电>>★★风雨雷★★<< | 31猪错 |
| 034期 | 风雨雷电>>★★电雨风★★<< | 39兔准 |
| 033期 | 风雨雷电>>★★雷电风★★<< | 18鼠准 |
| 032期 | 风雨雷电>>★★风电雨★★<< | 19猪准 |
| 031期 | 风雨雷电>>★★雷电风★★<< | 42鼠准 |
| 030期 | 风雨雷电>>★★雨电雷★★<< | 12马准 |
| 029期 | 风雨雷电>>★★雨风电★★<< | 13蛇错 |
| 028期 | 风雨雷电>>★★电雷风★★<< | 04虎准 |
| 027期 | 风雨雷电>>★★雷风雨★★<< | 33鸡准 |
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴 绿肖: 羊、龙、牛、狗 |
||
| 046期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | ?????? |
| 045期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 34猴准 |
| 044期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 38龙准 |
| 043期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 42鼠错 |
| 042期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | 34猴准 |
| 041期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 33鸡错 |
| 040期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | 38龙错 |
| 039期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 13蛇准 |
| 038期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 41牛准 |
| 037期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 24马准 |
| 036期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 46猴错 |
| 035期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 31猪准 |
| 034期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 39兔准 |
